1 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu bidhaa ya jumla
Pampu ya moto ya bomba la XBD-GDL ni kizazi kipya cha pampu ya moto ya shinikizo la chini ya kati iliyotengenezwa na kampuni yetu kwa msingi wa aina ya XBD-L kulingana na mahitaji mapya ya kiwango cha pampu ya moto. Kwa ajili ya usafirishaji wa maji safi bila chembe ngumu na kemikali ya kimwili inayofanana na maji. Inafaa kwa ajili ya usambazaji wa maji ya moto katika matukio mbalimbali kama vile nyumba, hoteli, majengo ya ofisi, majengo ya biashara, viwanda, hospitali, nk.
2 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu mfano maana
XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu mfano maana
3 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu mbalimbali ya matumizi
2, muundo wa vertical, kuchukua eneo ndogo.
3, kutumia bora kubeba, vibration ndogo, kelele ya chini, kuendesha salama, salama na kuaminika.
4, pampu kuingia, nje katika shati sawa ya usawa, na vipimo sawa, rahisi kuunganisha bomba, upakiaji na utoaji ni rahisi sana.
5 kwa matukio mengine.
4 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu matumizi ya hali
2, pampu ya matumizi ya mazingira urefu wa bahari <1000 mita, zaidi ya lazima katika agizo ili kiwanda kikutoa bidhaa za kuaminika zaidi;
3, joto la matumizi ya vyombo vya habari -15 ℃ ~ 120 ℃;
mfumo wa kazi shinikizo ≤2.5MPa;
5, joto la mazingira lazima chini ya 40 ° C, unyevu wa kihali chini ya 95%.
5 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu vipengele
2, muundo wa vertical, kuchukua eneo ndogo.
3, vibration ndogo, kelele ya chini, kutumia hydraulic usawa axial nguvu, kufanya pampu kazi salama, salama na kuaminika.
4, pampu kuingia, nje katika shati sawa ya usawa, na vipimo sawa, rahisi kuunganisha bomba, upakiaji na utoaji ni rahisi sana.
6 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu muundo chati
XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu muundo chati
2, shaft kufungwa kutumia muhuri wa mitambo.
Pampu inaendeshwa na motor, kutoka mwelekeo wa mwisho wa motor, pampu inazunguka katika mwelekeo wa saa.
4, nje ya pampu ina valve ya kutolewa (kinywa cha hewa), inaweza kuhakikisha kwamba gesi ndani ya pampu inaweza kutolewa kabisa.
5, wheel inaweza kutumika vifaa shaba, kuepuka muda mrefu baada ya shutdown wheel na choongozi kati ya rust.
7 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu ufungaji ukubwa chati
XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu ufungaji ukubwa chati
| Mfano | ya H1 | ya | ya | 4-φd1 | Uagizaji wa Ufaransa (J) | ||
| DN | ya N-φD2 | ya | |||||
| XBD**/**-(Mimi) 25×* | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
| XBD**/**-(Mimi) 40×* | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
| XBD**/**-(Mimi) 50×* | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
| XBD**/**-(Mimi) 65×* | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
| XBD**/**-(Mimi) 80×* | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
| XBD**/**-(Mimi) 100×* | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
| XBD**/**-(Mimi) 125×* | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
| XBD**/**-(Mimi) 150×* | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
8 XBD-GDL vertical hatua nyingi bomba moto pampu utendaji vigezo
| Mfano | kiwango | Trafiki | Yangcheng (M) |
kasi ya (r / dakika) |
Nguvu ya Motor (kw) ya |
ufanisi (%) |
Inahitajika kiwango cha mvua (NPSH) |
uzito | |
| (L / s) | (M3 / saa) | ||||||||
| XBD3.60 / 0.56- (Mimi) 25 × 3 | 3 |
0.39 0.56 0.67 |
1.4 2 2.4 |
36 | 2900 | 1.1 |
23 30 32 |
2.9 | 58 |
| XBD4.80 / 0.56- (Mimi) 25 × 4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
| XBD6.00 / 0.56- (Mimi) 25 × 5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
| XBD7.20 / 0.56- (Mimi) 25 × 6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
| XBD8.40 / 0.56- (Mimi) 25 × 7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
| XBD9.60 / 0.56- (Mimi) 25 × 8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
| XBD10.8 / 0.56- (Mimi) 25 × 9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
| XBD12.0 / 0.56- (Mimi) 25 × 10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
| XBD13.2 / 0.56- (Mimi) 25 × 11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
| XBD14.4 / 0.56- (Mimi) 25 × 12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 |
|
|||
| XBD15.6 / 0.56- (Mimi) 25 × 13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
| XBD16.8 / 0.56- (Mimi) 25 × 14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
| XBD18.0 / 0.56- (Mimi) 25 × 15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
| XBD3.3 / 1.11- (Mimi) 25 × 3 | 3 |
0.78 1.11 1.33 |
2.8 4 4.8 |
33 | 2900 | 1.1 |
32 42 43 |
2.9 | 58 |
| XBD4.4 / 1.11- (Mimi) 25 × 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
| XBD5.5 / 1.11- (Mimi) 25 × 5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
| XBD6.6 / 1.11- (Mimi) 25 × 6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
| XBD7.7 / 1.11- (Mimi) 25 × 7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
| XBD8.8 / 1.11- (Mimi) 25 × 8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
| XBD9.9 / 1.11- (Mimi) 25 × 9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
| XBD11 / 1.11- (Mimi) 25 × 10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
| XBD12.1 / 1.11- (Mimi) 25 × 11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
| XBD13.2 / 1.11- (Mimi) 25 × 12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
| XBD14.3 / 1.11- (Mimi) 25 × 13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
| XBD15.4 / 1.11- (Mimi) 25 × 14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
| XBD16.5 / 1.11- (Mimi) 25 × 15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
| Mfano | kiwango | Trafiki | Yangcheng (M) |
kasi ya (r / dakika) |
Nguvu ya Motor (kw) ya |
ufanisi (%) |
Inahitajika kiwango cha mvua (NPSH) |
uzito | |
| (L / s) | (M3 / saa) | ||||||||
| XBD3.6 / 1.67- (Mimi) 40 × 3 | 3 |
1.17 1.67 2.00 |
4.2 6 7.2 |
36 | 2900 | 1.5 |
43 52 50 |
2.9 | 72 |
| XBD4.8 / 1.67- (Mimi) 40 × 4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
| XBD6.0 / 1.67- (Mimi) 40 × 5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
| XBD7.2 / 1.67- (Mimi) 40 × 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
| XBD8.4 / 1.67- (Mimi) 40 × 7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
| XBD9.6 / 1.67- (Mimi) 40 × 8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
| XBD10.8 / 1.67- (Mimi) 40 × 9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
| XBD12.0 / 1.67- (Mimi) 40 × 10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
| XBD13.2 / 1.67- (Mimi) 40 × 11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
| XBD14.4 / 1.67- (Mimi) 40 × 12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
|
XBD15.6 / 1.67- (Mimi) 40 × 13 |
13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
|
XBD16.8 / 1.67- (Mimi) 40 × 14 |
14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
| XBD18.0 / 1.67- (Mimi) 40 × 15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
| XBD3.0 / 3.33- (Mimi) 50 × 2 | 2 |
2.33 3.33 4.00 |
8.4 12 14.4 |
30 | 2900 | 2.2 |
49 57 55 |
3.5 | 113 |
| XBD4.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
| XBD6.0 / 3.33- (Mimi) 50 × 4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
| XBD7.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
| XBD9.0 / 3.33- (Mimi) 50 × 6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
| XBD10.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
| XBD12 / 3.33- (Mimi) 50 × 8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
| XBD13.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
| XBD15 / 3.33- (Mimi) 50 × 10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
| XBD3 / 5- (Mimi) 50 × 2 | 2 |
3.50 5.00 6.00 |
12.6 18 21.6 |
30 | 2900 | 3 |
54 |
4.0 | 122 |
| XBD4.5 / 5- (Mimi) 50 × 3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
| XBD6.0 / 5- (Mimi) 50 × 4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
| XBD7.5 / 5- (Mimi) 50 × 5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
| XBD9.0 / 5- (Mimi) 50 × 6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
| XBD10.5 / 5- (Mimi) 50 × 7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
| XBD12 / 5- (Mimi) 50 × 8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
| XBD13.5 / 5- (Mimi) 50 × 9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
| XBD15 / 5- (Mimi) 50 × 10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
| Mfano | kiwango | Trafiki | Yangcheng (M) |
kasi ya (r / dakika) |
Nguvu ya Motor (kw) ya |
ufanisi (%) |
Inahitajika kiwango cha mvua (NPSH) |
uzito | |
| (L / s) | (M3 / saa) | ||||||||
| XBD2.4 / 10- (Mimi) 65 × 2 | 2 |
5.00 6.67 8.00 |
18 24 28.8 |
24 | 2900 | 3 |
54 63 62 |
4.0 | 122 |
| XBD3.6 / 10- (Mimi) 65 × 3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
| XBD4.8 / 10- (Mimi) 65 × 4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
| XBD6.0 / 10- (Mimi) 65 × 5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
| XBD7.2 / 10- (Mimi) 65 × 6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 252 | |||
| XBD8.4 / 10- (Mimi) 65 × 7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
| XBD9.6 / 10- (Mimi) 65 × 8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4.0 | 280 | |||
| XBD10.8 / 10- (Mimi) 65 × 9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
| XBD12 / 10- (Mimi) 65 × 10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4.0 | 20 | |||
| XBD13.2 / 10- (Mimi) 65 × 11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4.0 |
|
|||
| XBD14.4 / 10- (Mimi) 65 × 12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
|
|||
| XBD2.4 / 15- (Mimi) 80 × 2 | 2 |
7.00 10.00 12.00 |
25.2 36.0 43.2 |
24 | 2900 | 4 |
59 71 70 |
4.2 | 193 |
| XBD3.6 / 15- (Mimi) 80 × 3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||
| XBD4.8 / 15- (Mimi) 80 × 4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 244 | |||
| XBD6.0 / 15- (Mimi) 80 × 5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | 292 | |||
| XBD7.2 / 15- (Mimi) 80 × 6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | 302 | |||
| XBD8.4 / 15- (Mimi) 80 × 7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | 322 | |||
| XBD9.6 / 15- (Mimi) 80 × 8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | 332 | |||
| XBD10.8 / 15- (Mimi) 80 × 9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 365 | |||
| XBD12 / 15- (Mimi) 80 × 10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 375 | |||
| XBD2.8 / 20- (Mimi) 100 × 2 | 2 |
10.00 15.00 18.06 |
36 54 65 |
28 | 2900 | 7.5 |
62 73 71 |
4.0 | 218 |
| XBD4.2 / 20- (Mimi) 100 × 3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4.0 | 267 | |||
| XBD5.6 / 20- (Mimi) 100 × 4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4.0 | 287 | |||
| XBD7.0 / 20- (Mimi) 100 × 5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 320 | |||
| XBD8.4 / 20- (Mimi) 100 × 6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 330 | |||
| XBD9.8 / 20- (Mimi) 100 × 7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4.0 | 373 | |||
| XBD11.2 / 20- (Mimi) 100 × 8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4.0 | 400 | |||
| XBD12.6 / 20- (Mimi) 100 × 9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4.0 | 421 | |||
| XBD14 / 20- (Mimi) 100 × 10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4.0 | 432 | |||
| Mfano | kiwango | Trafiki | Yangcheng (M) |
kasi ya (r / dakika) |
Nguvu ya Motor (kw) ya |
ufanisi (%) |
Inahitajika kiwango cha mvua (NPSH) |
uzito | |
| (L / s) | (M3 / saa) | ||||||||
| XBD2.8 / 20- (Mimi) 100 × 2 | 2 |
14.00 20.00 24.00 |
50.4 72 86.4 |
28 | 2900 | 11 |
64 73 71 |
4.5 | 276 |
| XBD4.2 / 20- (Mimi) 100 × 3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | 298 | |||
| XBD5.6 / 20- (Mimi) 100 × 4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 336 | |||
| XBD7.0 / 20- (Mimi) 100 × 5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | 381 | |||
|
XBD8.4 / 20- (Mimi) 100 × 6 |
6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | 453 | |||
| XBD9.8 / 20- (Mimi) 100 × 7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | 466 | |||
| XBD11.2 / 20- (Mimi) 100 × 8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | 493 | |||
| XBD12.6 / 20- (Mimi) 100 × 9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | 582 | |||
| XBD14 / 20- (Mimi) 100 × 10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | 595 | |||
| XBD4.0 / 30- (Mimi) 125 × 2 | 2 |
20.83 30.00 36.11 |
75 108 130 |
40 | 2900 | 18.5 |
65 |
4.5 | 292 |
| XBD6.0 / 30- (Mimi) 125 × 3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | 430 | |||
| XBD8.0 / 30- (Mimi) 125 × 4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | 463 | |||
| XBD10.0 / 30- (Mimi) 125 × 5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | 555 | |||
| XBD12.0 / 30- (Mimi) 125 × 6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | 640 | |||
| XBD14.0 / 30- (Mimi) 125 × 7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | 840 | |||
| XBD16.0 / 30- (Mimi) 125 × 8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | 855 | |||
| XBD18.0 / 30- (Mimi) 125 × 9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | 870 | |||
| XBD20.0 / 30- (Mimi) 125 × 10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | 955 | |||
| XBD4.0 / 45- (Mimi) 150 × 2 | 2 |
30.00 |
108 162 194 |
40 | 2900 | 30 |
69 78 77 |
4.5 | 422 |
| XBD6.0 / 45- (Mimi) 150 × 3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | 452 | |||
| XBD8.0 / 45- (Mimi) 150 × 4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | 613 | |||
| XBD10.0 / 45- (Mimi) 150 × 5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | 820 | |||
| XBD12.0 / 45- (Mimi) 150 × 6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | 836 | |||
| XBD14.0 / 45- (Mimi) 150 × 7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 | 922 | |||
