Mchama wa VIP
Single Slot High Nguvu CNC Ultrasonic Washer
Single slot nguvu ya juu CNC ultrasonic washer: Kila nguvu ya juu ultrasonic converter ya washer ni 100w.
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Frequency ya ultrasound ina 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz inaweza kuchagua moja;
KDE mfululizo washer ina moja kwa moja kuchukua vifaa vya mvuke maji volatile.
Kila nguvu ya juu ya ultrasonic converter ya washer ni 100w.
kumbukumbu digital na kuweka kiwango cha maji ya kuingia 1-300mm.
vigezo kuu kiufundi:
| Mfano | Ukubwa wa chombo (urefu * upana * urefu mm) | Ukubwa wa ndani wa mazingira ya kusafisha (urefu * upana * urefu mm) | Uwezo wa L | Nguvu ya ultrasonic W | Nguvu ya joto W | Uchunguzi wa ufumbuzi wa umeme | Down sauti Cover | Bei (Dola) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Hakuna | Hakuna | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Kuna | Hakuna | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Hakuna | Hakuna | 95800 |
| KQ- 2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Kuna | Hakuna | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 113800 |
| KQ- S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Hakuna | Hakuna | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Kuna | Hakuna | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Hakuna | Hakuna | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Kuna | Hakuna | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 388800 |
| Frequency ya Ultrasound (KHz): 40 | ||||||||
| Nguvu adjustable (%): 40-100 | ||||||||
| Joto la kurekebishwa (℃): 10-80 | ||||||||
| Muda wa kurekebishwa (min): 1-480 | ||||||||
Utafiti wa mtandaoni
