Mchama wa VIP
Online High Speed Gluer Mashine STS mfululizo
Jukwaa tofauti ya nyota ya akili ya kukidhi mahitaji tofauti ya wateja wa kukidhi, wateja wanaweza kuchagua rahisi kulingana na mahitaji ya mchakato
Tafsiri za uzalishaji
Jukwaa la nyota tofauti, ili kukidhi mahitaji tofauti ya wateja wa nyota, wateja wanaweza kuchagua rahisi kulingana na mahitaji ya mchakato. Wakati huo huo huo kwa ajili ya matengenezo ya mahitaji ya jumla ya mkutano wa mteja, inaweza pia kuwa isiyo ya kawaida.
Mfano | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
Safari mbalimbali (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
Mzigo wa juu (Y-AXIS / Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
kasi ya juu (mm / sec) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
Kurudi usahihi | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Mfumo wa Udhibiti | 6 axes (Star-spot adhesive kudhibiti programu) | 6 axes (Star-spot adhesive kudhibiti programu) | 6 axes (Star-spot adhesive kudhibiti programu) |
Aina ya Motor | Panasonic servo injini | Panasonic servo injini | Panasonic servo injini |
Njia ya kuendesha | THK mpira Screw + Usahihi linear mwongozo rail | THK mpira Screw + Usahihi linear mwongozo rail | THK mpira Screw + Usahihi linear mwongozo rail |
Njia ya Programu | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) |
Interface ya I / O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Valve ya kuchukua (chaguo) | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu |
Auto alignment (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Auto kufuta sindano (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
High moja kwa moja fidia workpiece (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
CCD Visual & Scanning (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Uzito wa usahihi (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Single Reli mbili (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Udhibiti wa nje wa interface | RS232 | RS232 | RS232 |
Dot mdhibiti kuingia shinikizo la hewa | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Kuingia Voltage | 220V | 220V | 220V |
Ukubwa (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
Uzito (takriban) | 580kg | 540kg | 520kg |
Utafiti wa mtandaoni