Maelezo ya bidhaa
Vifaa vya mtihani wa kituo cha kuchanganya Vifaa vya mtihani wa kituo cha kuchanganya
| Nambari ya mfululizo | Jina la bidhaa | Mfano | Idadi ya | Kitengo |
| 1 | Mashine ya mtihani wa shinikizo la saruji | DYE-2000 | 1 | Taifa |
| 2 | Vipimo vya permeability vya saruji | HP-40 | 1 | Taifa |
| 3 | Konkreti Horizontal Mixer | HJW-60 | 1 | Taifa |
| 4 | Kuingia katika upinzani | HG-1000 | 1 | Taifa |
| 5 | Kipimo cha bounce | Mfano wa ZC3-A | 1 | Taifa |
| 6 | Tetemeko | 1 mita ya mraba | 1 | Taifa |
| 7 | Mashine ya umeme ya sumi | Mfano wa DKZ-5000 | 1 | Taifa |
| 8 | Detector ya hali ya hewa ya saruji | HC-7L | 1 | Taifa |
| 10 | Kupambana na Folding Fixtures | 1 | seti | |
| 11 | Mashine ya mtihani wa shinikizo la sement | Mfano wa DYE-300 | 1 | Taifa |
| 12 | Kiwango cha usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji wa usambazaji | SHBY-40B | 1 | Taifa |
| 13 | Sami rubber mchanga mixer | JJ-5 | 1 | Taifa |
| 14 | Sami rubber mchanga tetemeko halisi | ZT-96 | 1 | Taifa |
| 15 | Samani Safi Pulp Mixer | NJ-160B | 1 | Taifa |
| 16 | Sami rubber mchanga mtiririko gauge | NLD-3 | 1 | Taifa |
| 17 | Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango Kiwango | ZBSX-92A | 1 | Taifa |
| 18 | mpya kiwango mchanga; jiwe sifa | 1 | seti | |
| 19 | Mawe Crusher | 1 | seti | |
| 20 | Vipimo vya sindano | 1 | seti | |
| 21 | Full chuma cha pua diski | 300400 | 2 | mmoja |
| 22 | Full chuma cha pua diski | 200300 | 2 | mmoja |
| 23 | Ukubwa wa lita | 1-30 lita | 1 | seti |
| 24 | Kiwango cha uchambuzi wa elektroniki | 200g /0.0001g | 1 | Taifa |
| 25 | Kiwango cha elektroniki | 100kg | 1 | Taifa |
| 26 | Pressure maji kupima | SY-2 | 1 | Taifa |
| 27 | Compressor ya hewa | 1 | Taifa | |
| 28 | Kujifunza (plastiki) | 150150 | 48 | tu |
| 29 | Tatu ya majaribio ya mold (plastiki) | 100100 | 20 | Kifungu |
| 30 | Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana na Kupambana (Plastiki) | 150175X185 | 18 | tu |
| 31 | Muda wa mtihani wa elastic (plastiki) | 150150300 | 6 | tu |
| 32 | Kipimo cha kiongozi | 1 | Kuweka | |
| 33 | Simu ya shinikizo hasi Filter | FYS-150 | 1 | Taifa |
| 34 | Screen ya shinikizo hasi | 0.08 | 1 | tu |
| 35 | Screen ya shinikizo hasi | 0.045 | 1 | tu |
| 36 | Vipimo vya elektroniki | 2000g-0.1g | 1 | Taifa |
| 37 | Kuongeza maji | 225ml | 1 | seti |
| 38 | Uwiano | 1.100-1400 | 1 | Tawi |
| 39 | Vipimo vya asidi | Phs 25-0.1 | 1 | Taifa |
| 40 | Usawa | 5kg/0.1 | 1 | Taifa |
| 41 | Sanduku upinzani oven | 1000 digrii | 1 | Taifa |
| 42 | chini ya chini crucible | 30CC | 1 | tu |
| 43 | chini ya crucible | 1 | tu | |
| 44 | Dryer | 1 | seti | |
| 45 | Kubadilisha rangi Silicone | 1 | chupa | |
| 46 | umeme blower thermostat kukausha sanduku | 101A-2 | 1 | Taifa |
| 47 | Cylinder ya | 500ml;250ml; 100ml | 2 | seti |
| 48 | Kikombe cha moto | 100ml;150ml; 200ml;500ml; 1000ml | 2 | seti |
| 49 | chupa kubwa | 1000ml | 1 | tu |
| 50 | Rubber kichwa dropper | mfupi; urefu | 2 | Tawi |
| 51 | chupa uwezo | 500ml | 2 | tu |
| 52 | Thermometer ya | Kiwango cha 0-100 | 2 | Tawi |
| 53 | Chupa cha uzito wa Lee | 2 | tu | |
| 54 | Thermometer ya | 0-300° | 10 | Tawi |
| 55 | Kawa na unyevu thermometer | 3 | tu | |
| 56 | Uzito chupa | 4025 | 2 | tu |
| 57 | Samuni Sample Bucket | 30 | tu | |
| 58 | Kiwango cha mchanga | 25 | mfuko | |
| 59 | huduma chumba kudhibiti | 1 | seti | |
| 60 | chuma moja kwa moja | 0-300mm | 1 | Kuweka |
| 61 | Kuondoa bunduki | 2 | tu | |
| 62 | chuma cha pua shovel | 2 | Kuweka | |
| 63 | mchanga funnel | 1 | seti | |
| 64 | Jiwe Funnel | 1 | seti | |
| 65 | kipimo | 1000ml | 2 | tu |
| 66 | Raymond clip kipimo | LD-50 | 1 | seti |
| 67 | Vipimo mpya vya kiwango | 1 | seti | |
| 68 | Rey mkataba | 12 | Tawi | |
| 69 | Rey clip vifaa | 1 | seti | |
| 70 | Kujaribu mchanga | 4040160 | 5 | Kifungu |
| 71 | Vifaa vya kupinga shinikizo | 4040 | 1 | seti |
| 72 | Nambari Brescia eneo kupima | 1 | Taifa | |
| 73 | Rey Cooking Box | FZ-31A | 1 | Taifa |
| 74 | ya sekunde | 1 | haraka | |
| 75 | Vipimo vya elektroniki | 20kg/1g | 1 | Taifa |
