Makala ya bidhaa:
Captivate 3D Programu, 3D kila mahali
Teknolojia ya ATRplus inavunja mipaka ya kupima moja kwa moja tena
1G dual core A9 processor, refresh uwezo wa kompyuta kwa kiwango kipya
5 inchi WVGA kuonyesha, zaidi ya kubwa tu! azimio mara tano ya kawaida
Hakuna prism ya kiwango cha mita 500 kwa mahitaji ya mara kwa mara
WLAN pamoja na moduli ya digital, kufuatilia kufuatilia, ushirikiano wa ndani na nje
、
Utendaji bora wa viashiria
| Kipimo cha angle | ||
| Usahihi1Kiwango cha Hz, V | kabisa encoded, kuendelea, nne angle kugundua | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) |
| Kupima umbali | ||
| mbalimbali2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1.5m hadi > 3500 m |
| Hakuna prism / yoyote ya uso4 | R500: 1.5m hadi > 500m, R1000: 1.5m hadi > 1000m | |
| Mode ya kipimo cha muda mrefu2,4,5 | mita 12000 | |
| Usahihi / kupima muda | Mara moja (Prism)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / kawaida 2.4 sekunde |
| Moja (uso wowote)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / kawaida 3 sekunde | |
| Kuendelea (Prism)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / kawaida 0.15 sekunde | |
| Ukubwa wa Spot | 50 mita | 8 mm x 20 mm |
| Teknolojia ya kupima | Teknolojia ya uchambuzi wa mfumo kulingana na kanuni ya awamu | Coaxial, nyekundu kuonekana mwanga |
| Picha | ||
| Kamera ya pembe kubwa | Sensor ya | Sensor ya CMOS ya megapixel 5 |
| Maoni | 19.4° | |
| Frequency ya frame | Hadi 20 frames kwa sekunde | |
| Motori | ||
| gari moja kwa moja | kasi ya | Kubwa 45° (50 gon) kwa sekunde |
| Utaratibu wa moja kwa moja (ATR) | ||
| mbalimbali ATR mode 2 / kufuatilia mode2 | Mzunguko wa Prism (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 mita / 1000 mita | |
| Usahihi1,2/ Kupima muda | ATRplus usahihi wa kupima pembe (Hz, V) | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) / 典型 3-4s |
| Utafutaji wa Super | ||
| Range / Search wakati8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | mita 300 / 典型 5 秒 |
| Mwanga wa kuelekeza (EGL) |
|
|
| Kazi mbalimbali / usahihi |
|
5-150 m / Kawaida 5 cm, 100 m |
| vigezo jumla |
|
|
| Mfumo wa Programu ya Ndege | Programu ya Captivate (ikiwa ni pamoja na programu) |
|
| Processor ya | TI OMAP4430 ya 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Mfumo wa uendeshaji - Windows EC7 |
| Kuonyesha na keyboard | inchi tano. WVGA, Rangi, kugusa screen, pande mbili | 37 vifungo na mwanga |
| Uendeshaji | 2 Unlimited bit madereva na mfupi mfupi user custom |
|
| umeme | Inaweza kubadilishwa kujengwa lithium betri, na kazi ya kuchaji betri | Muda wa matumizi 5-8 masaa |
| Hifadhi ya data | Memory / Kadi ya Kumbukumbu | 2GB / kadi ya SD 1 GB au 8 GB |
| Interface ya | RS232, USB, Bluetooth? ya WLAN |
|
| uzito | ikiwa ni pamoja na betri | 5.3-6 kilo |
| vigezo mazingira | Kazi joto mbalimbali | -20 ℃ hadi + 50 ℃ |
| Vumbi na maji (IEC 60529) / mvua | IP65 / MIL-STD-810G, Mbinu 506.5-I | |
| unyevu | 95%, hakuna condensation | |
1: Utopofu wa kiwango kulingana na ISO 17123-3
2: Siku ya mawungu, hakuna vumbi, kuonekana 40 km, hakuna mtiririko wa joto flashing
3: 1.5 m hadi 2000 m, kwa kutumia 360 ° prism (GRZ4, GRZ122)
4: Lengo la kipimo chini ya kivuli, siku ya mawungu, bodi ya Kodak Grey (90% reflectivity)
5: Utopofu wa kiwango kulingana na ISO 17123-4
6: Umbali > 500 m: Usahihi wa 4 mm + 2 ppm, muda wa kupima Kawaida sekunde 6
