HACH Hash Portable dissolved oksijeniKanuni: njia ya fluorescence, asili: Marekani, mfano:HQ1130Nambari ya bidhaa:LEV015.80.1130Aya.
HACH dissolved oksimeti inaweza moja kwa moja kutambua IntelliCAL akili LDO chunguzi, bila polarization, bila calibration, matengenezo ya chini, uwezo wa kupambana na kuingilia nguvu, endelevu fluorescent kikombe.
Hash portable dissolved oksimeti kwa ajili ya kupima ubora wa maji electrochemical vigezo
kipimo vigezo: dissolved oksijeni / saturated dissolved oksijeni / joto; Mahitaji ya oksijeni ya BOD
Maeneo makuu ya matumizi ya HACH portable dissolved oksijeni:
Manispaa / vinywaji / maji ya kunywa / umeme / chakula / maji ya juu / viwanda machafu
Hash portable dissolved oksijeni sifa:
● IP67 kubuni, pamoja na vifaa vyote vya kupinga maji na vumbi kubuni
● kujengwa calibration na utaratibu wa kiwango cha kutambua matatizo. Kupitia picha ya skrini ya kuonyesha, kufikia rahisi moja kwa moja calibration na hatua ya kutatua matatizo, kuokoa wateja kazi na kutafuta data muda.
● Kichina interface ya uendeshaji. HQ mfululizo wa bidhaa kuanza, kukidhi mahitaji ya wateja wa China, intuitive zaidi rahisi kuendesha
● Classical electrochemical probe, kuhakikisha usahihi wa bidhaa ya kupima na usahihi
● Simu ya DO Portable Operation Tool
● Zaidi ya sayansi ya bidhaa portfolio, kukidhi mahitaji ya matumizi ya wateja
Hash HQ mfululizo wa kiashiria cha kiufundi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfano | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | vigezo vingi* | vigezo vingi* | vigezo mbalimbali | vigezo mbalimbali | vigezo mbalimbali | |
Kituo kimoja | Kituo kimoja | Kituo kimoja | Kituo kimoja | njia mbili | Kituo kimoja | njia mbili | njia tatu | |
Hifadhi ya data | Kifungu cha 5,000 | Sehemu 10,000 | ya 100,000 | |||||
Onyesha Screen | 3.2 "nyeusi nyeupe screen | 3.2 "nyeusi nyeupe screen | Kiwango cha rangi cha 3.5 " | |||||
Idadi ya njia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Uzito wa vifaa | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
Muda wa dhamana | Mwaka wa 1 | Mwaka wa 1 | Miaka 3 | |||||
Ukubwa wa vifaa | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
Kiwango cha ulinzi | IP67 | |||||||
Mode ya kuhifadhi data | Moja kwa moja kifungo kusoma / interval kusoma / Manual kuendelea kusoma | |||||||
Usafirishaji wa data | USB kuunganisha kompyuta kwa kusoma moja kwa moja | |||||||
Onyesha data | Unaweza kuonyesha data tatu kwa wakati mmoja, kulingana na mfano | |||||||
Mwanga wa nyuma | Kuna | |||||||
Lugha | Kichina kwa chaguo | |||||||
vyeti | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL, US DOE / NRCan kuokoa nishati, RoHS | |||||||
Mipangilio ya GLP | Tarehe; wakati; ID ya sampuli; ID ya waendeshaji; data ya calibration | |||||||
umeme | 18650 rechargeable lithium betri, darasa la II, USB chaji adapter: 100-240VAC, 50-60HZ au 2A / 5VDC nje ya vifaa vya nguvu (kwa mfano: Charge Pro) |
Hash HQ mfululizo agizo mwongozo | |
---|---|
Nambari ya bidhaa | Maelezo ya bidhaa |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH / ORP moja vigezo uchambuzi |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO Single vigezo uchambuzi |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC / TDS moja vigezo uchambuzi |
LEV015.80.2100A | HQ2100 portable multi-parameter moja channel (pH / EC / TDS / DO) uchambuzi |
LEV015.80.2200A | HQ2200 portable multi-parameter mbili channel (pH / EC / TDS / DO) uchambuzi |
LEV015.80.4100A | HQ4100 Portable Advanced Toleo Multi parameter moja channel uchambuzi |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200 Portable Advanced Edition Multi parameter mbili channel analyzer |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300 Portable Advanced Toleo Multi vigezo tatu channel analyzer |
Kiwango cha pili USB Power Adapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz pembejeo; 5 VDC 2 A USB Power Adapter pato (nje)
Mwongozo wa Order | |
---|---|
Nambari ya bidhaa | Maelezo ya bidhaa |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH / ORP moja vigezo uchambuzi |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO / BOD moja vigezo uchambuzi |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC / TDS moja vigezo uchambuzi |
LEV015.80.2100A | HQ2100 portable multi-parameter moja channel (pH / EC / TDS / DO) uchambuzi |
LEV015.80.2200A | HQ2200 portable multi-parameter mbili channel (pH / EC / TDS / DO) uchambuzi |
LEV015.80.4100A | HQ4100 Portable Advanced Toleo Multi parameter moja channel uchambuzi |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200 Portable Advanced Edition Multi parameter mbili channel analyzer |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300 Portable Advanced Toleo Multi vigezo tatu channel analyzer |
HACH Hash Portable dissolved oksijeni
Kusaidia Electrode (hiari):
Kiwango cha electrode: LDO10101, cable cable urefu wa mita 1;
Kiwango cha electrode: LDO10101, cable cable urefu wa mita 3;
Aina imara ya electrode: LDO10105, cable waya thickened, urefu wa mita 5, chuma cha pua nyumba;
Aina imara ya electrode: LDO10110, cable cable thickened, urefu wa mita 10, chuma cha pua nyumba;
Hali imara ya electrode: LDO10115, cable cable thickened, urefu wa mita 15, chuma cha pua nyumba;
Aina imara ya electrode: LDO10130, cable cable thickened, urefu wa mita 30, chuma cha pua nyumba;
BOD electrode: LBOD10101, cable cable urefu wa mita 1.