
SMART mfululizo wa akili gesi detector / gesi alama kutumia catalytic kuchoma / electrochemistry / infrared kanuni inaweza kutumika kwa ajili ya ufuatiliaji wa gesi ya moto na ufuatiliaji wa gesi ya sumu, viwanda vya petrochemical, viwanda vya kemikali, viwanda vya madini ya makaa ya mawe, maabara
SMART mfululizo akili gesi detector / gesi alama inatoa 8-bit kuonyesha digital gesi viwango na 5 LED hali kiashiria bila kufungua kufunika au kuvunja umeme kwa ajili ya usahihi, rahisi vipimo katika uwanja SMART mfululizo akili gesi detector / gesi alama inaweza kuwa na SIL3 kiwango cha programu vyeti na SIL2 kiwango vifaa vyeti
sifa
Vyeti vya usalama vya SIL2 / SIL3
● Zero bit binafsi calibration kazi
● Digital filters
• Kazi ya kujitambua
● Kuonyesha 4.5 mm urefu, 2.5 mm upana 8 bit array barua kuonyesha
● Kupima mbalimbali ya gesi ya moto 0 ~ 100% LEL ppmO2 na CO2% vol
● Usahihi wa kawaida <2% ya kiwango kamili; Kulingana na IEC 60079-29-1 <± 5%
● kurudia <± 2% kamili kiwango
● sasa pato 4 ~ 20 mA
● relay pato 1 au 3 relays (hiari), uwezo wa kuwasiliana 24V-1A
Mawasiliano ya RS485
Voltage ya umeme 24V DC
● Matumizi ya nguvu (24V DC) 100mA (chini) / 220mA (juu)
● EExd II CT6 Kuzuia mlipuko
Muda wa joto dakika 5
● Muda utulivu < dakika 2
● Jibu wakati T50 < 10 sekunde. , T90 kwa sekunde 30
● Kuhifadhi joto -25 ° C ~ + 60 ° C
● kazi joto wastani -20 ° C ~ + 55 ° C (chaguo mbalimbali pana)
● unyevu 20 ~ 90% RH / 40 ° C
● Shinikizo la kazi Shinikizo la kawaida
Kiwango cha ulinzi IP65
kasi ya hewa < 6 ms
Uzito wa 2500g (Max)
● Kufunga mwelekeo detector chunguzi daima chini
●ATEX vyeti kumbukumbu Habari ya vyeti ATEX ya detector husika,
Viwango vya EMC vya utangamano EN 50270: 2006 EN EN 61000-6-3: 2007
| Aina ya gesi ya moto | Aina ya gesi ya sumu | ||||
| Jina | Kiingereza / Molekuli | Kiwango | Jina | Kiingereza / Molekuli | Kiwango |
| ya petroli | Mvumbi wa Petroli | 0-100% ya LEL | oksidi ya kaboni | ya CO | 0-500ppm |
| gesi ya mafuta | LPG | oksijeni | ya O2 | 0-25% Vol | |
| pombe | ya C2H5OH | Ammonia | ya NH3 | 0-200ppm | |
| Ammonia | ya NH3 | Ammonia | ya NH3 | 0-1000ppm | |
| Metheni | ya CH4 | gesi ya klori | ya Cl2 | 0-20ppm | |
| ya Ethane | ya C2H6 | Kloridi ya hidrojeni | HCl ya | 0-50 ppm | |
| Propani | ya C3H8O | Sulfidi ya hidrojeni | ya H2S | 0-50ppm | |
| Butani | ya C4H10 | Dioksidi ya sulfuri | ya SO2 | 0-20ppm | |
| Isobutane | ya C4H10 | oksidi ya nitrojeni | Hakuna | 0-100ppm | |
| Cyclopentane | ya C5H10 | Dioksidi ya nitrojeni | ya NO2 | 0-20ppm | |
| pentani | ya C5H12 | pombe | ya C2H6O | 0-200 ppm | |
| Isopentane | ya C5H12 | ya CO2 | ya CO2 | 0-5000 ppm | |
| Cyclohexane | ya C6H12 | ya CO2 | ya CO2 | 0-2% Vol | |
| Hexane | ya C6H14 | ya CO2 | ya CO2 | 0-5% Vol | |
| Heptani | ya C7H16 | ya CO2 | ya CO2 | 0-30% Vol | |
| Nonane | ya C9H20 | Tafadhali piga simu kwa gesi nyingine | |||
| Epoksidi ya Ethane | ya C2H4O | ||||
| ya ethylene | ya C2H4 | ||||
| Propylene | ya C3H6 | ||||
| Acetileni | ya C2H2 | ||||
| Methanoli | ya CH3OH | ||||
| Propanoli | Alkooli ya Propyl | ||||
| Isopropanoli | ya C3H8O | ||||
| Butanoli | ya C4H10O | ||||
| Isobutanoli | ya C4H10O | ||||
| Acetoni | (CH3) 2CO | ||||
| Bintoni | ya C4H8O | ||||
| Asidi Asetiki, Asidi Asetiki | ya CH3COOH | ||||
| Asidi ya Acetiki | CH3COOCH2CH3 | ||||
| Asidi ya Vinyl | ya C4H6O2 | ||||
| Asidi ya Butyl | ya C6H12O2 | ||||
| Jet propulsion8 | ya JT8 | ||||
| gesi ya hidrojeni | ya H2 | ||||
| Benzini | ya C6H6 | ||||
| Benzene | ya C7H8 | ||||
| Dibenzene | C6H4 (CH3) 2 | ||||
| Tribenzene | ya C9H12 | ||||
| Styrene | C6H5CH = CH2 | ||||
