Full chuma cha pua sink kichwa kufungwa aina rivet chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma
Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
BBFC:rivet mwili 304 chuma cha pua + msumari rod 420 chuma cha pua;
B2B2FC: rivet mwili 304 chuma cha pua + chuma cha pua 304;
B4B4FC: rivet mwili 316 chuma cha pua + chuma cha pua 316;
Sifa:
1, mbalimbali ya riveting;
2, waterproof, muhuri;
3.Kichwa cha mshumo hakitaweza kuanguka;
4, kupinga kutu, nguvu ya juu;
5, uso laini baada ya riveting;
6, nguvu ya juu kulingana na aina ya ufunguzi ya darasa sawa;
7, ufungaji ufanisi wa juu, gharama ya chini riveting.
Maombi:
Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Jedwali la vigezo:

| ya | ya | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | ya | ya | DM ya | ya p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | Min. ~ Max. | ya max. | Mheshimiwa. | ya. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | Kiwango cha BBFC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | Kiwango cha BBFC-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | Kiwango cha BBFC-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | Kiwango cha BBFC-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | Kiwango cha BBFC-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | Kiwango cha BBFC-40070 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.5 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | Kiwango cha BBFC-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Kiwango cha BBFC-40095 | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | Kiwango cha BBFC-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | Kiwango cha BBFC-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | Kiwango cha BBFC-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.2 ~ 3.0 | Kiwango cha BBFC-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Kiwango cha BBFC-48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | Kiwango cha BBFC-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | Kiwango cha BBFC-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | Kiwango cha BBFC-48200 | |||||||||
| ya | ya | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | ya | ya | DM ya | ya p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | Min. ~ Max. | Mheshimiwa. | ya. | [ N ] | [ N ] | |||||
| 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B2B2FC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | |||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2FC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-32095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-32120 | |||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B2B2FC-40060 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.3 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2FC-40080 | ||||||||
| 10.0 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-40100 | |||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-40120 | ||||||||
| 15.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-40150 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.0 ~ 3.0 | B2B2FC-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2FC-48095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2FC-48120 | |||||||||
| 4.9mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-48160 | ||||||||
| 5.0 | 10.0 | 2.0 ~ 5.0 | B2B2FC-50100 | 9.5 [+/-0.5] | 2.1 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 13 | 4.0 ~ 6.5 | B2B2FC-50130 | ||||||||
| 5.1mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2FC-50160 | ||||||||
| 20.0 | 10.5 ~ 14.0 | B2B2FC-50200 | |||||||||
| ya | ya | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | ya | ya | DM ya | ya p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | Min. ~ Max. | ya max. | Mheshimiwa. | ya. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B4B4FC-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.96 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | Mkono wa B4B4FC-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B4B4FC-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | B4B4FC-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | B4B4FC-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | Mkono wa B4B4FC-40070 | 7.5 [+/-0.5] | 1.7 | 2.56 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | Mkono wa B4B4FC-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Mkono wa B4B4FC-40095 | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4FC-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | B4B4FC-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | Mkono wa B4B4FC-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 1.2 ~ 3.0 | B4B4FC-48080 | 9.0 [+/-0.5] | 2.0 | 2.96 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | Mkono wa B4B4FC-48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4FC-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | B4B4FC-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | B4B4FC-48200 | |||||||||
Kiwango:
Kampuni ya Xingu inatoa chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Kiwango cha chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
2, chuma cha pua kikamilifu chini ya kichwa kufungwa aina ya chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma
Mbinu ya kuchunguza bidhaa kulingana na GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), kiashiria cha utendaji ni GB / T 3098.19-2004.
