Mchama wa VIP
Four axis Desktop aina ya gluer mashine TP mfululizo
Mashine ya kupiga glue ya mfululizo wa TP ya ukubwa na ukubwa wa kiasi cha glue, wakati wa kupiga glue, kasi ya kupiga glue, inaweza kuweka kwa uhuru
Tafsiri za uzalishaji
Mashine ya Tabletop ya Gluer TP SeriesUkubwa na unene wa kiasi cha glue, muda wa glue, kasi ya glue, inaweza kuweka kwa uhuru kulingana na mahitaji ya mchakato wa uzalishaji; Vifaa binadamu akili uendeshaji, muundo imara, uendeshaji imara, inaweza kulingana na mchakato tofauti wa uzalishaji wa kuchapisha na aina ya kuchapisha vifaa vya kuchapisha na usambazaji wa vifaa vya kuchapisha: kama vile sindano, valve ya bunduki ya kuchapisha, valve ya bunduki ya kuchapisha, valve ya sindano ya kuchapisha, vifaa vya joto vya kuchapisha, kifaa cha silinda ya kadi ya 300ml, vifaa vya kuchapisha, nk.
Mfano | TP551 | TP531 | TP331 |
Safari mbalimbali (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 500/300/100 | 300/300/100 |
Mzigo wa juu (Y-AXIS / Z-AXIS) | 15kg/10kg | 15kg/10kg | 15kg/10kg |
kasi ya juu (mm / sec) | 500/500/300 | 500/500/300 | 500/500/300 |
Kurudi usahihi | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Mfumo wa Udhibiti | 6 mizinda (Star-600A) | 6 mizinda (Star-600A) | 6 mizinda (Star-600A) |
Aina ya Motor | Panasonic servo injini | Panasonic servo injini | Panasonic servo injini |
Njia ya kuendesha | THK mpira screw usahihi linear mwongozo rail | THK mpira screw usahihi linear mwongozo rail | THK mpira screw usahihi linear mwongozo rail |
Njia ya Programu | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) | Handheld kufundisha sanduku au kugusa screen (hiari) |
Interface ya I / O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Valve ya kuchukua (chaguo) | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu | Taarifa ya kuchagua valve ya kumbukumbu |
Auto alignment (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Auto kufuta sindano (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
High moja kwa moja fidia workpiece (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
CCD Visual & Scanning (chaguo) | Chaguo | Chaguo | Chaguo |
Udhibiti wa nje wa interface | RS232 | RS232 | RS232 |
Dot mdhibiti kuingia shinikizo la hewa | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Kuingia Voltage | 220V | 220V | 220V |
Ukubwa (WxdxHmm) | 700*600*730 | 700*550*730 | 520*550*730 |
Uzito (takriban) | 75kg | 65kg | 58kg |
Utafiti wa mtandaoni