
Maelezo ya jumla ya matumizi ya seramiki fiber mafur oven:
◆ Bidhaa hii inatumika kwa ajili ya maabara, makampuni ya madini ya viwanda, kitengo cha utafiti wa kisayansi kwa ajili ya uchambuzi wa kipengele kupima na joto wakati wa matibabu ya joto ya chuma ndogo ya kawaida, annealing, annealing, pia inaweza kufanywa kwa ajili ya joto la juu la sintering ya chuma, seramu, kuvunjika, uchambuzi, nk.
Sifa za bidhaa za seramiki fiber mafur oven:
◆Nyumba imefanywa na chuma cha pua cha juu cha grid, nzuri na kupinga kutu.
◆ kipekee kubuni mlango tanuru, kufanya ufunguzi mlango uendeshaji salama na rahisi, kuhakikisha ndani ya tanuru joto la juu gesi ya joto si leakage nje.
◆ Studio ni vifaa vya insulation ya fiber ya seramiki ya juu, ina utendaji mzuri wa insulation, kuokoa nishati, na sifa za ubora mwanga na rahisi wa kushughulikia.
◆ Wakati mlango wa oven kufunguliwa, mfumo wa joto moja kwa moja kuacha, hakuna hasara ya joto.
◆Chaguo la ununuzi: Programu ya akili ya kudhibiti joto ... RMB 1600.
Mfano
Voltage ya kazi(V)
Nguvu iliyopimwa(kw)
Joto la juu (℃)
Ukubwa wa Studio (mm)
(kina*upana*ya juu)
Ukubwa (mm)
(kina*upana*ya juu)
Ukubwa wa Ufungaji (mm)
(kina*upana*ya juu)
Uzito (kg)
Uzito wa jumla (kg)
FP-25C
220
2.5
1000
200*120*80
485*405*550
560*485*670
42
51
FP-40C
220
4
1000
300*200*120
590*490*600
670*570*720
60
70
Bidhaa zaidi tafadhali angalia orodha hapa chini:
| Jina la bidhaa | aina Nambari | Ukubwa (L) | Nguvu ya joto (kw) | Kubuni joto | Ukubwa wa Oven (kina * upana * juu mm) |
Ukubwa wa kuonekana (kina * upana * juu mm) |
Picha za kumbukumbu |
|
Seramiki Fiber Maver Oven |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | 1000℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
|
| SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
| SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
| SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*550*710 | |||
| SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*550*800 | |||
| SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
| FP-25 | - | 2.5 | 200*120*80 | 485*405*550 |
|
||
| FP-40 | - | 4 | 300*200*120 | 590*490*600 | |||
| SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | 1200℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
|
|
| SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
| SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
| SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400*200*180 | 700*500*730 | |||
| SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*500*710 | |||
| SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*500*800 | |||
| SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
| SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | 1300℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
| SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
| SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
| SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
| SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
| SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
| SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400℃ | 300*200*120 | 660*560*730 |
|
|
| SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
| SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
| SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
| SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
| SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
| SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | 1600℃ | 300*150*120 | 700*550*1270 |
|
|
| SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300*200*180 | 700*600*1330 | |||
| SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400*200*180 | 800*600*1330 | |||
| SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400*250*250 | 800*650*1400 | |||
| SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400*300*300 | 800*700*1450 | |||
| SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500*300*200 | 900*700*1350 | |||
| SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500*300*300 | 900*700*1450 | |||
| SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300*150*120 | - | |||
| SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400*200*160 | - | |||
| SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500*200*180 | - | |||
| SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | 740*590*1310 | ||
| SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300*200*180 | 740*640*1370 | |||
| SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400*200*180 | 840*640*1370 | |||
| SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400*250*250 | 840*690*1440 | |||
| SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400*300*300 | 840*740*1490 | |||
| SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500*300*200 | 940*740*1390 | |||
| SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500*300*300 | 940*740*1490 | |||
| Kugawanya sanduku upinzani oven | SX2-2.5-10 | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | - |
|
| SX2-4-10 | 4 | 300*200*120 | |||||
| SX2-8-10 | 8 | 400*250*160 | |||||
| SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | |||||
| SX2-20-10 | 20 | 500*400*400 | |||||
| SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | |||||
| SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200℃ | 200*120*80 | ||||
| SX2-5-12 | 5 | 300*200*120 | |||||
| SX2-10-12 | 10 | 400*250*160 | |||||
| SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | |||||
| SX2-24-12 | 24 | 500*400*400 | |||||
| SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | |||||
| SRJX-4-13 | 4 | 1300℃ | 250*150*120 | ||||
| SX2-6-13 | 6 | 250*150*100 | |||||
| SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | |||||
| All-in-box upinzani oven | SX-2.5-10T | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
|
| SX-2.5-12T | 2.5 | 1200℃ | |||||
| SX-4-10T | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
| SX-5-12T | 5 | 1200℃ | |||||
| All-in-box upinzani oven (chuma cha pua nyumba) | SX-2.5-10TC | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
|
|
| SX-2.5-12TC | 2.5 | 1200℃ | |||||
| SX-4-10TC | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
| SX-5-12TC | 5 | 1200℃ |
Kwa bei ya discount tafadhali wasiliana:QQ:MSN:
