Mchama wa VIP
CDLF mwanga chuma cha pua hatua nyingi bomba pampu
Maelezo ya kina: CDLF ni bidhaa ya kazi nyingi, ni aina ya pampu ya centrifugal ya hatua nyingi isiyo ya kujitolea kwa ajili ya ufungaji wa motor ya k
Tafsiri za uzalishaji

CDLF ni bidhaa ya kazi nyingi, ni aina ya non-self-suction multi-hatua centrifugal pampu kwa ajili ya ufungaji wa motor ya kiwango, motor shaft kuunganishwa moja kwa moja na pampu shaft kwa njia ya kichwa cha pampu na shaft junction, pull rod bolt kushikilia silinda ya shinikizo, sehemu ya mtiririko wa juu kati ya kichwa cha pampu na sehemu ya kuingia na nje ya maji, pampu kuingia na nje ya maji katika chini ya pampu juu ya mstari huo huo Pampu hii inaweza kusanidiwa kulinda akili kulingana na mahitaji, kulinda kwa ufanisi pampu kukausha, kutokuwa na awamu, mzigo zaidi, nk. Kunaweza kusafirisha vyombo vya habari mbalimbali kutoka maji ya bomba hadi kioevu cha viwanda, inayofaa kwa joto tofauti, mtiririko, na shinikizo mbalimbali, CDL inafaa kwa kioevu isiyo na kutu, wakati CDLF inafaa kwa kioevu cha kutu nyepesi. Pampu CDLF inatumika sana katika sekta mbalimbali, kwa mfano, usambazaji wa maji: chujio cha kiwanda cha maji na usafirishaji, usambazaji wa kiwanda cha maji, shinikizo la mkuu, shinikizo la majengo ya juu; Uviriji: Uviriji wa mashamba ya kilimo, uviriji wa kusini, uviriji wa matone; Viwanda usafirishaji kioevu: baridi na mfumo wa hali ya hewa, boiler maji na mfumo wa condensation, mashine vifaa kusaidia, asidi na alkali; matibabu ya maji: mfumo ultrafilter, mfumo reverse osmosis, mfumo distillation, separator, bwawa; Viwanda shinikizo: mchakato mfumo wa maji, mfumo wa kusafisha, shinikizo la juu washing mfumo, moto mfumo, nk
Hali ya kazi ya pampu CDLF:
1, nyembamba, safi, non-moto na mlipuko haina chembe ngumu au fiber kioevu.
Joto la kioevu: aina ya joto la kawaida -15 ℃ hadi + 70 ℃, aina ya maji ya joto + 70 ℃ hadi + 120 ℃
Joto la mazingira: hadi + 40 ℃
4, urefu wa bahari: hadi 1000m
CDLF chuma cha pua hatua nyingi vertical bomba pampu
Mfano | Kuinua (m) | mtiririko (m3 / h) | Nguvu ya Motor (KW) | kasi ya mzunguko (r / min) |
CDLF1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDLF8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDLF8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDLF8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDLF8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDLF16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDLF16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLF32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLF32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
Utafiti wa mtandaoni